ГДЗ по Математике 2 класс учебник Моро 2 часть страница 45
Ответы к странице 45
№33
Задание 1
Прямоугольники — фигуры 1; 2; 3; 7
Задание 2
Квадрат — фигура 3
Задание 3
Периметр фигуры 1: 28 + 28 + 20 +20 = 96 (мм)
Периметр фигуры 2: 24 + 24 + 12 + 12 = 72 (мм)
Периметр фигуры 3: 12 + 12 +12 + 12 = 48 (мм)
Периметр фигуры 4: 28 + 12 + 28 + 17 = 85 (мм)
Периметр фигуры 5: 10 + 39 + 41 = 90 (мм)
Периметр фигуры 6: 21 + 23 + 20 + 20 = 84 (мм)
Периметр фигуры 7: 24 + 24 + 12 + 12 = 72 (мм)
№34
Измерь основные расстояния при помощи линейки, как показано на рисунке. У каждого человека свои размеры.
№35
- 15 – 8 = 7 (р.)
- 15 – 12 = 3 (р.)
- 7 + 3 = 10 (р.)
- 15 – 10 = 5 (р.)
Ответ: в 1 букете 3 розы, во 2 букете 5 роз, в третьем букете 7 роз.
№36
а + 1 > а + 0 1 + b = b + (89 – 88)
Задание на полях