Математика 1 класс учебник Моро 2 часть страница 83
12 — 3 (2 и 1) = 9. | 12 (3 и 9) — 3 = 9.
12 — 9 (2 и 7) = 3. | 12 (9 и 3) — 9 = 3.
12 — 4 (2 и 2) = 8. | 12 (4 и 8) — 4 = 8.
12 — 8 (2 и 6) = 4. | 12 (8 и 4) — 8 = 4.
12 — 5 (2 и 3) = 7. | 12 (5 и 7) — 5 = 7.
12 — 7 (2 и 5) = 5. | 12 (7 и 5) — 7 = 5.
12 — 6 (2 и 4) = 6. | 12 (6 и 6) — 6 = 6.
№1.
7 = 2 + 5.
6 = 2 + 4.
8 = 2 + 6.
№2.
1) 12 (6 и 6) — 6 = 6.
2) 12 — 9 (2 и 7) = 3.
№3.
12 — 2 — 3 = 7.
13 — 3 — 5 = 5.
12 — 2 — 7 = 3.
13 — 3 — 6 = 4.
8 + 7 — 10 = 5.
6 + 8 — 10 = 4.
№4.
1) 4 + 2 = 6 (игр на втором диске).
2) 4 + 6 = 10 (всего).
Ответ: 10 игр всего.
№5.
Вопрос. Сколько сегодня посмотрели дети фильмов?
6 — 3 = 3.
Ответ: 3 фильма.
№6.
1)
9 — 2 = 7.
10 — 2 = 8.
12 — 2 = 10.
2 — 2 = 0.
2)
6 + 3 = 9.
9 + 3 = 12.
10 + 3 = 13.
0 + 3 = 3.
№7.
Вася самый высокий. Петя самый низкий.
Задание внизу страницы.
12 — 5 = 7.
12 — 8 = 5.
12 — 3 = 9.