Математика 1 класс учебник Моро 2 часть страница 102
Складывать и вычитать числа.
№1.
6 + 2 = 8.
8 + 2 = 10
4 + 4 = 8.
7 + 2 = 9.
7 + 3 = 10
5 + 4 = 9.
8 + 2 = 10.
6 + 4 = 10.
6 + 4 = 10.
1 + 7 = 8.
3 + 6 = 9.
2 + 8 = 10.
4 + 5 = 9.
3 + 7 = 10.
1 + 8 = 9.
№2.
2 = 1 + 1 | 3 = 1 + 2 | 3 = 2 + 1.
4 = 1 + 3 | 4 = 3 + 1 | 4 = 2 + 2.
5 = 4 + 1 | 5 = 2 + 3 | 5 = 1 + 4 | 5 = 3 + 2.
6 = 1 + 5 | 6 = 2 + 4 | 6 = 3 + 3 | 6 = 5 + 1 | 6 = 4 + 2.
7 = 1 + 6 | 7 = 2 + 5 | 7 = 3 + 4 | 7 = 6 + 1 | 7 = 5 + 2 | 7 = 4 + 3.
8 = 1 + 7 | 8 = 2 + 6 | 8 = 3 + 5 | 8 = 4 + 4 | 8 = 7 + 1 | 8 = 6 + 2 | 8 = 5 + 3.
9 = 1 + 8 | 9 = 2 + 7 | 9 = 3 + 6 | 9 = 4 + 5 | 9 = 8 + 1 | 9 = 7 + 2 | 9 = 6 + 3 | 9 = 5 + 4.
10 = 9 + 1 | 10 = 2 + 8 | 10 = 3 + 7 | 10 = 4 + 6 | 10 = 1 + 9 | 10 = 8 + 2 | 10 = 7 + 3 | 10 = 6 + 4 | 10 = 5 + 5.
№3.
6 + 2 = 8 | 8 — 2 = 6.
9 + 1 = 10 | 10 — 9 = 1.
5 + 2 = 7 | 7 — 2 = 5.
1 + 6 = 7 | 7 — 6 = 1.
№4.
8 — 6 = 2 | 10 — 6 = 4 | 12 — 6 = 6.
9 — 8 = 1 | 10 — 8 = 2 | 16 — 8 = 8.
8 — 7 = 1 | 10 — 7 = 3 | 14 — 7 = 7.
6 — 5 = 1 | 10 — 5 = 5 | 15 — 5 = 10.
№5.
2 + 3 = 5 | 1 + 4 = 5 | 10 — 5 = 5 | 12 — 7 = 5.
4 + 4 = 8 | 7 + 1 = 8 | 10 — 2 = 8 | 12 — 4 = 8.
3 + 4 = 7 | 5 + 2 = 7 | 10 — 3 = 7 | 11 — 4 = 7.
3 + 3 = 6 | 4 + 2 = 6 | 10 — 4 = 6 | 11 — 5 = 6.
№6.
9 — 3 + 2 = 8.
8 — 5 + 4 = 7.
6 + 4 — 7 = 3.
7 + 2 — 6 = 3.
10 — 8 + 7 = 9.
10 — 6 + 5 = 9.
№7.
8 + 2 + 3 = 13 (прибавили 5).
9 + 1 + 3 = 13 (прибавили 4).
16 — 6 — 3 = 7 (вычли 9).
12 — 2 — 4 = 6 (вычли 6).
7 + 3 + 5 = 15 (прибавили 8).
6 + 4 + 5 = 14 (прибавили 9).
№8.
7 + 3 = 10.
6 + 4 = 10.
8 + 2 = 10.
9 + 1 = 10.
Задание на полях.
8 = 7 + 1.
8 = 6 + 2.
8 = 5 + 3.
10 = 9 + 1.
10 = 8 + 2.
10 = 7 + 3.